型號 | 電壓 | 功率 | 風(fēng)量 | 壓力 | 噪音 | 凈重 | 直徑 |
(V) | (W) | (m3/h) | (Pa) | [dB(A)] | (kg) | (Φmm) | |
LWDA-100S-MBN-05 | 220 | 23 | 150 | 65 | 40 | 2.3 | Φ100 |
LWDA-100S-MBN-06 | 220 | 23 | 150 | 60 | 38 | 2.3 | Φ100 |
LWDA-100S-MBN-07 | 220 | 30 | 250 | 106 | 45 | 2.3 | Φ100 |
LWDA-150S-MBN-05 | 220 | 33/28 | 380/280 | 125 | 125 | 3.5 | Φ150 |
LWDA-150S-MBN-06 | 220 | 42/30 | 450/300 | 127 | 42 | 3.5 | Φ150 |
LWDA-150S-MBN-07 | 220 | 85/65 | 600/500 | 170 | 46 | 3.5 | Φ150 |
LWDA-200S-MBN-05 | 220 | 200/180 | 900/750 | 207 | 48 | 6.4 | Φ200 |
LWDA-200S-MBN-06 | 220 | 230/215 | 1500/1350 | 220 | 52 | 9.2 | Φ200 |
LWDA-200S-MBN-07 | 220 | 280/230 | 2100/1800 | 380 | 56 | 11.3 | Φ200 |
LWDA-250S-MBN-05 | 220 | 250/200 | 2600/2300 | 410 | 59 | 16.2 | Φ250 |

分體式管道風(fēng)機(jī)
型號電壓功率風(fēng)量壓力噪音凈重直徑(V)(W)(m3/h)(Pa)[dB(A)](kg)(Φmm)LWDA-100S-MBN-052202315065402.3Φ
發(fā)送詢盤
產(chǎn)品詳情
發(fā)送詢盤
相關(guān)產(chǎn)品