型號:LWFA系列AC交流前傾式離心風機
葉輪尺寸:120毫米 - 500毫米(直徑)
電機類型:AC交流電機
認證:CE、UL、RoHS、CCC、ETL等
特點:
電機保護:熱過載保護器(TOP)
葉輪材料:鍍鋅金屬
工作溫度:-30°C至+60°C
電壓:230V、115V、380V
防護類型:IP54/IP44;
軸承類型:免維護滾珠軸承
工作方式:連續(xù)運行(S1)
絕緣等級:"B"
-長壽命
-OEM和ODM可用
-高質量鍍鋅板材料
型號 | 電機直徑 | 額定電壓 | 頻率 | 額度功率 | 額定電流 | 風速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 電容器 | Curve |
mm | V | Hz | W | A | RPM | m3/h | Pa | dBA | uF | ||
LWFA2E108-072NS-01 | 72 | 230 | 50 | 30 | / | 2550 | 155 | 185 | 53 | 1 | / |
LWFA2E120-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 50 | 0.25 | 2550 | 206 | 278 | 51 | 1.5 | ① |
LWFA2E120-092NS-02 | 230 | 60 | 63 | 0.3 | 2800 | 216 | 391 | 53 | 1..5 | ② | |
LWFA2E133-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 83 | 0.32 | 2300 | 299 | 361 | 61 | 2 | ① |
LWFA2E133-092NS-02 | 230 | 60 | 95 | 0.4 | 2350 | 278 | 464 | 63 | 2 | ② | |
LWFA2E140-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 335 | 330 | 52 | 2 | ① |
LWFA2E140-092NS-02 | 230 | 60 | 110 | 0.47 | 1500 | 314 | 484 | 58 | 2 | ② | |
LWFA2E140-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 340 | 371 | 52 | 2 | ① |
65 | 0.3 | 1200 | 247 | 340 | 40 | ② | |||||
40 | 0.2 | 900 | 175 | 309 | 32 | ③ | |||||
LWFA2E150-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.65 | 2600 | 551 | 464 | 67 | 4 | ① |
LWFA2E150-092NS-02 | 230 | 60 | 180 | 0.82 | 2850 | 500 | 649 | 71 | 4 | ② | |
LWFA2E160-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 230 | 1 | 1800 | 525 | 556 | 69 | 4 | ① |
LWFA4E160-092NS-02 | 230 | 50 | 68 | 0.3 | 1400 | 412 | 155 | 58 | 2 | ② | |
LWFA4E180-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 85 | 0.52 | 1450 | 773 | 196 | 69 | 3 | ① |
LWFA4D200-102NT-01 | 102 | 380 | 50 | 330 | 0.63 | 1270 | 1236 | 227 | 59 | / | ① |
LWFA4E200-102NS-02 | 230 | 50 | 330 | 1.52 | 1280 | 1236 | 227 | 59 | 8 | ① | |
LWFA4D225-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 490 | 0.82 | 1300 | 1648 | 288 | 65 | / | ① |
LWFA4E225-138NS-02 | 220 | 50 | 510 | 2.3 | 1320 | 1761 | 288 | 65 | 15 | ② | |
LWFA6D225-138NT-03 | 380 | 50 | 300 | 0.81 | 930 | 1339 | 237 | 59 | / | ③ | |
LWFA4D250-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 870 | 1.8 | 1400 | 2369 | 407 | 72 | / | ① |
LWFA4E250-138NS-02 | 220 | 50 | 900 | 4.1 | 1330 | 2575 | 402 | 72 | 25 | ② | |
LWFA6D250-102NT-03 | 102 | 380 | 50 | 320 | 0.81 | 910 | 1751 | 165 | 62 | / | ③ |
LWFA6E250-102NS-04 | 220 | 50 | 320 | 1.6 | 900 | 1751 | 165 | 62 | 10 | ③ | |
LWFA4D280-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 1700 | 3.2 | 1360 | 3502 | 464 | 77 | / | ① |
LWFA4E280-188NS-02 | 220 | 50 | 1600 | 7.3 | 1360 | 2884 | 391 | 77 | 30 | ② | |
LWFA6D280-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 450 | 0.88 | 900 | 2318 | 247 | 65 | / | ③ |
LWFA6E280-138NS-04 | 220 | 50 | 450 | 2.5 | 900 | 2318 | 247 | 65 | 15 | ③ | |
LWFA4D315-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 2200 | 4 | 1360 | 4326 | 577 | 80 | / | ① |
LWFA4E315-188NS-02 | 220 | 50 | 2300 | 7.3 | 1360 | 4429 | 618 | 80 | 30 | ② | |
LWFA6D315-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 780 | 1.5 | 940 | 2987 | 249 | 68 | / | ③ |
LWFA6E315-138NS-04 | 220 | 50 | 720 | 3.6 | 870 | 3605 | 249 | 68 | 20 | ④ | |
LWFA4D355-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 1340 | 5665 | 906 | 80 | / | ① |
LWFA6D355-188NT-02 | 380 | 50 | 1150 | 2.3 | 900 | 4172 | 412 | 70 | / | ② | |
LWFA4D400-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4800 | 8 | 1400 | 6695 | 1030 | 82 | / | ① |
LWFA6D400-188NT-02 | 380 | 50 | 2800 | 4.8 | 870 | 7313 | 541 | 74 | / | ② | |
LWFA8D400-188NT-03 | 380 | 50 | 1700 | 3.7 | 700 | 5974 | 345 | 65 | / | ③ | |
LWFA6D450-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 930 | 7725 | 639 | 74 | / | ① |
LWFA8D450-188NT-02 | 380 | 50 | 2000 | 4.1 | 680 | 7416 | 371 | 68 | / | ② | |
LWFA6D500-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4400 | 7.6 | 900 | 9064 | 917 | 75 | / | ① |
FAQ:
1, Are the manufacturer ?
Yes, LONGWELL is a professional manufacturer which is the specialist in HVACR fans, motor and components for the applications of air conditioner, air ex-changer, coolers, heaters, floor convectors, sterilization purifier, air purifiers, medical purifiers, and ventilation, energy industry, 5G cabinet ...
2, Whats your main machines and capacity.
For the motors
We have owned CNC machines 18 units &4 auto-robots. capacity: 500k pcs annually.
Winding machine 20 units, capacity 500kpcs annually:
Magnetization machine 6: capacity 500kpcs annually
Balance machine 22 units: 500k pcs annually.
Boring mill: 2 units
High temp failure detection: 3 chambers 500k pcs annually.