DC小軸流風(fēng)扇-散熱扇-DC小型鼓風(fēng)機(jī)
一般規(guī)格:
- DC直流軸流風(fēng)扇直徑范圍:從25毫米到200毫米
- 外殼:黑色PBT UL94-V0玻璃填充
- 葉輪:黑色PBT UL94-V0玻璃填充
- 引線:UL 1571 AWG28
- 軸承:滾珠軸承/液壓軸承
- 絕緣電阻:10兆歐姆引線/框架(DC 500V)
- 介電強度:1分鐘內(nèi)1500V交流最大5毫安引線/框架
- 工作溫度:-10°C / +75°C 普通
- 壽命:滾珠軸承-在25°C相對濕度60% ± 20%下50,000小時
液壓軸承-在25°C相對濕度65% ± 20%下> 50,000小時
型號 | 電壓 | 電流 | 風(fēng)俗 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | 重量 | |
V | A | RPM | CFM | Inch-H2O | dBA | g | ||
![]() | 25*10 | 5V/12V | 0.35 | 16000 | 3.2 | 0.36 | 35 | 8g |
![]() | 30*10 | 5V/12V | 0.35 | 15000 | 5.1 | 0.26 | 45 | 9g |
![]() | 40*10 | 5V/12V/24V | 0.35 | 9500=0 | 8.9 | 0.3 | 88 | 14g |
![]() | 40*15 | 5V/12V/24V | 0.4 | 10000 | 9.2 | 0.45 | 70 | 24g |
![]() | 40*20 | 5V/12V/24V | 0.60 | 15000 | 20.4 | 1.05 | 59.5 | 29g |
![]() | 40*28 | 12V/24V | 0.65 | 15000 | 20.6 | 0.94 | 54.2 | 40g |
![]() | 50*10 | 5V/12V/24V | 0.35 | 7000 | 11.9 | 0.19 | 37.2 | 20g |
![]() | 50*15 | 5V/12V/24V | 0.4 | 7000 | 16.3 | 0.26 | 40.7 | 30g |
![]() | 50*25 | 5V/12V/24V | 0.6 | 6500 | 20.5 | 0.3 | 38.6 | 36g |
![]() | 60*10 | 5V/12V/24V | 0.4 | 6000 | 18.4 | 0.2 | 40.1 | 28g |
![]() | 60*20 | 5V/12V/24V | 0.55 | 8000 | 33.7 | 0.54 | 49.9 | 52g |
![]() | 60*25 | 12V/24V/48V | 1.2 | 10000 | 50.5 | 1.03 | 54.5 | 70g |
![]() | 60*38 | 12V/24V/48V | 1 | 9500 | 52.1 | 1 | 57.3 | 90g |
![]() | 70*10 | 5V/12V/24V | 0.45 | 5000 | 35.9 | 0.17 | 40.5 | 28g |
![]() | 70*20 | 12V/24V/48V | 0.35 | 4000 | 40.1 | 0.2 | 36.1 | 54g |
![]() | 70*25 | 12V/24V/48V | 0.7 | 6000 | 61 | 0.46 | 49.4 | 71g |
![]() | 80*10 | 12V/24V/48V | 0.45 | 4000 | 46.8 | 0.17 | 40 | 28g |
![]() | 80*20 | 12V/24V/48V | 0.35 | 4500 | 42.6 | 0.25 | 43.4 | 57g |
![]() | 80*25 | 12V/24V/48V | 1.6 | 10000 | 113.3 | 1.26 | 62.7 | 95g |
![]() | 80*38 | 12V/24V/48V | 3.5 | 13500 | 129.7 | 2.7 | 65 | 195g |
![]() | 92*25 | 12V/24V/48V | 1.5 | 6500 | 118.7 | 0.76 | 54.5 | 124g |
![]() | 92*38 | 12V/24V/48V | 4 | 11000 | 172.8 | 1.95 | 68 | 206g |
![]() | 120*25 | 12V/24V/48V | 2 | 5000 | 177.3 | 1.23 | 60.5 | 213g |
![]() | 120*38 | 12V/24V/48V | 3.5 | 6000 | 240.5 | 1.8 | 63.5 | 260g |
![]() | 172*51 | 12V/24V/48V | 4.5 | 6000 | 456 | 2.24 | 75 | 790g |
![]() | 200*60 | 12V/24V/48 | 3.5 | 2500 | 560 | 0.67 | 62 | 960g |
LONGWELL直流軸流風(fēng)扇的特點:
- 廣泛應(yīng)用于不同種類的應(yīng)用 - 通風(fēng),CPU冷卻,筆記本電腦/計算機(jī)冷卻系統(tǒng),制冷冷卻系統(tǒng),工業(yè)4.0,汽車電子,數(shù)據(jù)中心,清潔能源,周界安全等;
- Longwell直流軸流風(fēng)扇適用于高風(fēng)量和中等增壓??諝馔ㄟ^風(fēng)扇葉片與旋轉(zhuǎn)軸平行流動。Longwell可以提供廣泛的交流、直流和電子換相風(fēng)扇:從25到200毫米,設(shè)計極淺;
- 高性能和高靜壓直流冷卻風(fēng)扇,專為用于服務(wù)器機(jī)箱,GPU冷卻,CPU散熱器,GPU,散熱器或受限空間而設(shè)計。
應(yīng)用:
● 冷凝器
● 冷卻器、冷卻裝置
● 空調(diào)風(fēng)扇;
● 排風(fēng)通風(fēng);
● 冷藏庫。
● 冷卻塔
● 商業(yè)蒸發(fā)器
● 變壓器
● 排風(fēng)擋風(fēng)墻
● 空氣源熱泵
● 制冷系統(tǒng)
● 油冷系統(tǒng)
● 風(fēng)力發(fā)電和機(jī)械工程
● 精密加工設(shè)備行業(yè)