前傾式離心風(fēng)機(jī)
前傾式離心風(fēng)機(jī),也稱為松鼠籠風(fēng)機(jī),是一種常用于各種應(yīng)用的離心風(fēng)機(jī)類型。前向離心風(fēng)機(jī)采用曲線葉片設(shè)計(jì),其中葉片沿著風(fēng)扇的旋轉(zhuǎn)方向彎曲。這種設(shè)計(jì)產(chǎn)生了類似槳輪的外觀,類似松鼠籠,因此得名。葉片通常安裝在一個(gè)輪轂上,風(fēng)扇組件則安裝在圓形或矩形外殼內(nèi)。
型號(hào): LWFE系列EC前傾式離心風(fēng)機(jī)
葉輪尺寸: 108mm、120mm、133mm、140mm、160mm、180mm
電機(jī)類型: 無(wú)刷EC(BLEC)外轉(zhuǎn)子電機(jī)
認(rèn)證: CE, UL, RoHS, CCC, ETL等
特點(diǎn):
-節(jié)能30% =降低運(yùn)行成本
-提高制冷COP(性能系數(shù))
-氣流調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單
-顯著降低噪音;
-使用壽命長(zhǎng),免維護(hù)
-無(wú)磨損,無(wú)需過(guò)濾
Model | Motor diameter | Rated Voltage | Frequency | Rated Power | Rated Current | Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise | Curve |
mm | V | Hz | W | A | RPM | m3/h | Pa | dBA | ||
LWFE3G108-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 82 | 0.65 | 3340 | 329.6 | 329.6 | 57 | / |
LWFE3G120-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 90 | 0.67 | 3230 | 350.2 | 412 | 67 | / |
LWFE3G133-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 85 | 0.67 | 2290 | 432.6 | 288.4 | 63 | / |
LWFE3G140-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 70 | 0.58 | 1910 | 484.1 | 216.3 | 72 | / |
LWFE3G140-072NS-02 | 72 | 230 | 50/60 | 115 | 0.85 | 2060 | 494.4 | 844.6 | 74 | / |
LWFE3G160-072NS-01 | 72 | 230 | 50/60 | 115 | 0.85 | 1800 | 638.6 | 906.4 | 64 | / |
LWFE3G160-072NS-02 | 72 | 230 | 50/60 | 155 | 1.1 | 3050 | 648.9 | 988.8 | 68 | / |
LWFE3G160-092NS-03 | 92 | 230 | 50/60 | 230 | 1.65 | 3300 | 803.4 | 927 | 75 | / |
型號(hào):LWFA系列AC交流前傾式離心風(fēng)機(jī)
葉輪尺寸:120毫米 - 500毫米(直徑)
電機(jī)類型:AC交流電機(jī)
認(rèn)證:CE、UL、RoHS、CCC、ETL等
特點(diǎn):
電機(jī)保護(hù):熱過(guò)載保護(hù)器(TOP)
葉輪材料:鍍鋅金屬
工作溫度:-30°C至+60°C
電壓:230V、115V、380V
防護(hù)類型:IP54/IP44;
軸承類型:免維護(hù)滾珠軸承
工作方式:連續(xù)運(yùn)行(S1)
絕緣等級(jí):"B"
-長(zhǎng)壽命
-OEM和ODM可用
-高質(zhì)量鍍鋅板材料
型號(hào) | 電機(jī)直徑 | 額定電壓 | 頻率 | 額度功率 | 額定電流 | 風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | 電容器 | Curve |
mm | V | Hz | W | A | RPM | m3/h | Pa | dBA | uF | ||
LWFA2E108-072NS-01 | 72 | 230 | 50 | 30 | / | 2550 | 155 | 185 | 53 | 1 | / |
LWFA2E120-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 50 | 0.25 | 2550 | 206 | 278 | 51 | 1.5 | ① |
LWFA2E120-092NS-02 | 230 | 60 | 63 | 0.3 | 2800 | 216 | 391 | 53 | 1..5 | ② | |
LWFA2E133-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 83 | 0.32 | 2300 | 299 | 361 | 61 | 2 | ① |
LWFA2E133-092NS-02 | 230 | 60 | 95 | 0.4 | 2350 | 278 | 464 | 63 | 2 | ② | |
LWFA2E140-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 335 | 330 | 52 | 2 | ① |
LWFA2E140-092NS-02 | 230 | 60 | 110 | 0.47 | 1500 | 314 | 484 | 58 | 2 | ② | |
LWFA2E140-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 340 | 371 | 52 | 2 | ① |
65 | 0.3 | 1200 | 247 | 340 | 40 | ② | |||||
40 | 0.2 | 900 | 175 | 309 | 32 | ③ | |||||
LWFA2E150-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.65 | 2600 | 551 | 464 | 67 | 4 | ① |
LWFA2E150-092NS-02 | 230 | 60 | 180 | 0.82 | 2850 | 500 | 649 | 71 | 4 | ② | |
LWFA2E160-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 230 | 1 | 1800 | 525 | 556 | 69 | 4 | ① |
LWFA4E160-092NS-02 | 230 | 50 | 68 | 0.3 | 1400 | 412 | 155 | 58 | 2 | ② | |
LWFA4E180-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 85 | 0.52 | 1450 | 773 | 196 | 69 | 3 | ① |
LWFA4D200-102NT-01 | 102 | 380 | 50 | 330 | 0.63 | 1270 | 1236 | 227 | 59 | / | ① |
LWFA4E200-102NS-02 | 230 | 50 | 330 | 1.52 | 1280 | 1236 | 227 | 59 | 8 | ① | |
LWFA4D225-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 490 | 0.82 | 1300 | 1648 | 288 | 65 | / | ① |
LWFA4E225-138NS-02 | 220 | 50 | 510 | 2.3 | 1320 | 1761 | 288 | 65 | 15 | ② | |
LWFA6D225-138NT-03 | 380 | 50 | 300 | 0.81 | 930 | 1339 | 237 | 59 | / | ③ | |
LWFA4D250-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 870 | 1.8 | 1400 | 2369 | 407 | 72 | / | ① |
LWFA4E250-138NS-02 | 220 | 50 | 900 | 4.1 | 1330 | 2575 | 402 | 72 | 25 | ② | |
LWFA6D250-102NT-03 | 102 | 380 | 50 | 320 | 0.81 | 910 | 1751 | 165 | 62 | / | ③ |
LWFA6E250-102NS-04 | 220 | 50 | 320 | 1.6 | 900 | 1751 | 165 | 62 | 10 | ③ | |
LWFA4D280-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 1700 | 3.2 | 1360 | 3502 | 464 | 77 | / | ① |
LWFA4E280-188NS-02 | 220 | 50 | 1600 | 7.3 | 1360 | 2884 | 391 | 77 | 30 | ② | |
LWFA6D280-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 450 | 0.88 | 900 | 2318 | 247 | 65 | / | ③ |
LWFA6E280-138NS-04 | 220 | 50 | 450 | 2.5 | 900 | 2318 | 247 | 65 | 15 | ③ | |
LWFA4D315-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 2200 | 4 | 1360 | 4326 | 577 | 80 | / | ① |
LWFA4E315-188NS-02 | 220 | 50 | 2300 | 7.3 | 1360 | 4429 | 618 | 80 | 30 | ② | |
LWFA6D315-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 780 | 1.5 | 940 | 2987 | 249 | 68 | / | ③ |
LWFA6E315-138NS-04 | 220 | 50 | 720 | 3.6 | 870 | 3605 | 249 | 68 | 20 | ④ | |
LWFA4D355-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 1340 | 5665 | 906 | 80 | / | ① |
LWFA6D355-188NT-02 | 380 | 50 | 1150 | 2.3 | 900 | 4172 | 412 | 70 | / | ② | |
LWFA4D400-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4800 | 8 | 1400 | 6695 | 1030 | 82 | / | ① |
LWFA6D400-188NT-02 | 380 | 50 | 2800 | 4.8 | 870 | 7313 | 541 | 74 | / | ② | |
LWFA8D400-188NT-03 | 380 | 50 | 1700 | 3.7 | 700 | 5974 | 345 | 65 | / | ③ | |
LWFA6D450-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 930 | 7725 | 639 | 74 | / | ① |
LWFA8D450-188NT-02 | 380 | 50 | 2000 | 4.1 | 680 | 7416 | 371 | 68 | / | ② | |
LWFA6D500-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4400 | 7.6 | 900 | 9064 |
前傾式離心風(fēng)機(jī)優(yōu)勢(shì):
高氣流容量:前傾式風(fēng)機(jī)以其出色的氣流容量而聞名。曲線葉片設(shè)計(jì)能夠有效地移動(dòng)大量空氣,使其適用于需要大量空氣循環(huán)的應(yīng)用場(chǎng)合。
噪音水平較低:與其他風(fēng)扇類型相比,前傾式風(fēng)機(jī)通常以較低的噪音水平運(yùn)行。曲線葉片有助于減少湍流并降低噪音產(chǎn)生,使其適用于噪音減少是優(yōu)先考慮的環(huán)境。
成本效益:與其他風(fēng)扇類型相比,前傾式風(fēng)機(jī)通常更具成本效益。其簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)和制造工藝有助于降低生產(chǎn)成本,這使得它們成為各種應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠選擇。
前傾式離心風(fēng)機(jī)局限性:
在較高壓力下效率較低:隨著壓力的增加,風(fēng)機(jī)保持高性能的能力減弱,導(dǎo)致氣流和效率降低。因此,AC前傾式風(fēng)機(jī)可能不適用于需要高靜壓能力的應(yīng)用。
靜壓能力有限:AC前傾式風(fēng)機(jī)更適用于靜壓要求相對(duì)較低的應(yīng)用。它們的設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,以提供高氣流量,但可能難以產(chǎn)生顯著的壓力差。因此,在克服高阻力或壓力降的應(yīng)用中,AC離心風(fēng)機(jī)可能不是最佳選擇。
前傾式風(fēng)機(jī)的應(yīng)用:
前傾式風(fēng)機(jī)在注重高氣流容量、適度的壓力要求和降噪方面的情況下發(fā)揮出色。一些常見(jiàn)的前傾式風(fēng)機(jī)常用于以下應(yīng)用場(chǎng)合:
暖通空調(diào)系統(tǒng):AC前傾式風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于供暖、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng),為商業(yè)和住宅建筑提供有效的冷卻和通風(fēng)空氣流。
空氣處理單元:這些風(fēng)機(jī)通常用于空氣處理單元,以在工業(yè)和商業(yè)設(shè)施內(nèi)循環(huán)空氣,確保適當(dāng)?shù)耐L(fēng)并保持空氣質(zhì)量。
電子設(shè)備冷卻:前傾式風(fēng)機(jī)適用于冷卻電子設(shè)備,并防止計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和電子外殼等組件的熱量積聚。
一般通風(fēng):離心風(fēng)機(jī)可用于倉(cāng)庫(kù)、工廠、健身房和其他需要充足空氣流動(dòng)的大型空間的一般通風(fēng)用途。